Akustooptische Deflektoren (AOD)
In der Bragg-Konfiguration wird ein gebeugter Laserstrahl erster Ordnung erzeugt, dessen Intensität direkt von der angelegten HF-Leistung und dessen Ablenkwinkel direkt von der angelegten Hochfrequenz abhängt. Daraus folgt, dass der Ablenkwinkel durch Änderung der HF Frequenz variiert werden kann. Ein akustooptischer Deflektor wird benutzt, um einen Laserstrahl über einen gewissen Bereich von Ablenkwinkeln zu bewegen.
Die Parameter, die die Qualität eines Deflektors charakterisieren, sind „Ablenkwinkel“ und „Auflösung“. Der Ablenkwinkel beschreibt den Winkel, um den der Laserstrahl maximal abgelenkt werden kann. Dieser ist abhängig vom Frequenzbereich des Deflektors. Die Auflösung des Systems gibt die Anzahl der Richtungen des abgelenkten Strahls an, welche räumlich noch voneinander getrennt werden können. Diese Größe hängt vom Ablenkwinkel und von der Divergenz des Laserstrahls ab.
AOD mit hoher Auflösung / großem Ablenkwinkel
Modell | Material | feste Wellenlänge (nm) | Apertur (mm²) | Polarisation | Auflösung | Ablenkwinkel (mrad) | Effizienz (%) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSX-400 | TeO2 | [375-1600] | 7.5 x 7.5 | Linear | 500 | 48 | > 70 | DRFA10Yxx DDSPAxx MPDSnC |
DTSXY-400 | 2 Axis TeO2 | [375-1600] | 7.5 x 7.5 | Linear | 500 x 500 | 41 x 41 | > 45 | DRFA10Yxx DDSPAxx MPDSnC |
DT230-B120A0.5-LVIS | TeO2 | 400-450 | 0.5 x 17.5 | Linear | 500 | 11.4 | > 50 | DRFA10Yxx DDSPAxx MPDSnC |
DT230-B120A0.5-VIS | TeO2 | 450-670 | 0.5 x 17.5 | Linear | 500 | 15 | >50 | DRFA10Yxx DDSPAxx MPDSnC |
AOD mit hoher Geschwindigkeit / kleiner Auflösung
Modell | Material | feste Wellenlänge (nm) | Apertur (mm²) | Polarisation | Auflösung | Ablenkwinkel (mrad) | Effizienz (%) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ200-B30A1,5-244.266-Br | SiO2 | 244-266 | 1,5 x 2 | 200 +/- 15 | Lin | 1,3 @266nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MQ200-B30A1,5-244.266-Br | SiO2 | 266-300 | 1,5 x 2 | 200 +/- 15 | Lin | 1,3 @266nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MQ110-B30A3-UV | SiO2 | 325-425 | 3 x 3 | 110 +/- 15 | Lin | 1,8 @355nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B50A0.5-400.442 | TeO2 | 400-442 | 0.5 x 2 | 200 +/- 25 | Lin | 12.6 @532nm | >70 @633 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B100A0.5-VIS | TeO2 | 450-700 | 0.5 x 2 | 200 +/- 50 | Lin | 12.6 @532nm | >70 @633 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1-VIS | TeO2 | 450-700 | 1 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 6,3 @532nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1,5-VIS | TeO2 | 450-700 | 1,5 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 6,3 @532nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1-VIS | TeO2 | 450-700 | 1 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 3,8 @532nm | > 65 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1,5-VIS | TeO2 | 450-700 | 1,5 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 3,8 @532nm | > 65 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B100A0.5-800 | TeO2 | 750-950 | 0,5 x 2 | 200 +/- 50 | Lin | 18.5@785nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B40A1-800 | TeO2 | 750-950 | 1 x 2 | 200 +/- 20 | Lin | 7.4@800nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT350-B120A0.12-800 | TeO2 | 750-950 | 0,2 x 1 | 350 +/- 60 | Lin | 22,8@800nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT250-B100A0.5-800 | TeO2 | 750-950 | 0,5 x 2 | 250 +/- 50 | Lin | 19 @800nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1-IR | TeO2 | 700-1100 | 1 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 9,5 @800nm | >60 @785 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1,5-IR | TeO2 | 700-1100 | 1.5 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 9,5 @800nm | >60 @785 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1-IR | TeO2 | 700-1100 | 1 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 5,7 @800nm | >70 @785 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1,5-IR | TeO2 | 700-1100 | 1,5 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 5,7 @800nm | >70 @785 nm | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B100A0.5-1064 | TeO2 | 980-1100 | 0,5 x 2 | 200 +/- 50 | Lin | 25,3 @1064nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT200-B100A0.2-1064 | TeO2 | 980-1100 | 0,2 x 1 | 200 +/- 50 | Lin | 25,3 @1064nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1-1064 | TeO2 | 980-1100 | 1 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 12,6 @1064nm | > 55 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT110-B50A1,5-1064 | TeO2 | 980-1100 | 1,5 x 2 | 110 +/- 25 | Lin | 12,6 @1064nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1-1064 | TeO2 | 980-1100 | 1 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 7,6 @1064nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
MT80-B30A1,5-1064 | TeO2 | 980-1100 | 1,5 x 2 | 80 +/- 15 | Lin | 7,6 @1064nm | > 60 | DRFA10Yxx DDSPAxx |
Beispiel: 2-Achsen AOD mit RGB Licht
Anwendung eines 2-Achsen AOD vom Typ AA.DTSXY-400 im Betrieb mit einem RGB Laser.
Der gesamte Frequenzbereich des AOD ist hier im Rasterscan Modus abgefahren, wobei die simultan eingestrahlten Wellenlängen 633 nm (rot), 520 nm (grün) und 488 nm (blau) in unterschiedliche Winkel abgelenkt werden.
Typischerweise wird bei vielen Anwendungen der Überlappbereich aller Farben (weißer Bereich im Zentrum) genutzt. Bei schmalen Wellenlängenbändern ist der Überlappbereich sehr groß.
Ähnliche Effekte lassen sich auch im infraroten Spektralbereich erzeugen.