HF-Festfrequenzen
Festfrequenztreiber werden auf der Basis von Quarz Oszillatoren realisiert, um eine feste HF-Frequenz zu erzeugen. Der Frequenzbereich unserer Treiber reicht dabei von 10 MHz bis 3 GHz. Alle Modelle nutzen dabei kristallkontrollierte Oszillatoren.
Die HF-Leistung kann bei allen Treibern extern moduliert werden. Die Schaltzeit variiert dabei von 2 ns bis 100 ns abhängig von der gewählten Frequenz und der möglichen HF-Leistung. Typischerweise besitzen alle Treiber einen internen Verstärker und können so sehr kompakt aufgebaut werden. Sind sehr hohe HF-Leistungen notwendig, kann ein HF-Leistungsverstärker mit einer Leistung bis zu 500 W( cw) nachgeschaltet werden.
Festfrequenztreiber
Modell | Trägerfrequenz | HF-Leistung | Anstiegs-/ Abfallzeit | MOD IN | Dynamik | Spannungsversorgung | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODA40-1W/2W | 40 MHz | 1 oder 2 W | < 20 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA40-50W/70W | 40 MHz | 50 oder 70 W | < 50 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA80-1W/2W | 80 MHz | 1 oder 2 W | < 10 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA80-4W/10W | 80 MHz | 4 oder 10 W | < 10 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA110-1W/2W | 110 MHz | 1 oder 2 W | < 8 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA110-4W/10W | 110 MHz | 4 oder 10 W | < 8 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA180-1W/2W | 180 MHz | 1 oder 2 W | < 5 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA180-4W/10W | 180 MHz | 4 oder 10 W | < 5 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA200-1W/2W | 200 MHz | 1 oder 2 W | < 3 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA250-1W/2W | 250 MHz | 1 oder 2 W | < 3 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA350-1W/2W | 350 MHz | 1 oder 2 W | < 3 ns | 0-5 V / 50 Ohm | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
Treiber mit geringer Leistungsaufnahme
Modell | Trägerfrequenz | HF-Leistung | Anstiegs-/ Abfallzeit | MOD IN | Dynamik | Spannungsversorgung | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODA80-Axx | 80 MHz | 1.4 W | 10 ns | 0-5 V | 45 dB | 12 VDC / 0.45 | A |
MODA110-Axx | 110 MHz | 1.6 W | 8 ns | 0-5 V | 45 dB | 12 VDC / 0.55 | A |
MODA200-Axx | 200 MHz | 1.4 W | 3 ns | 0-1 V | 45 dB | 12 VDC / 0.51 | A |