Fasergekoppelte AOM
Die fasergekoppelten Systeme können je nach Modell als Frequenzschieber (Anwendungen + Übersichten-PDF) oder Q-Switch benutzt werden.
Wir bieten unsere Standardversionen mit polarisationserhaltender Singlemode-Faser an. Auf Anfrage stellen wir aber auch andere Fasertypen zur Verfügung.
Die Systeme finden u.a. in der Telekommunikation, in der Druckindustrie oder in der Mikroskopie ihre Anwendung.
Ein -und Ausgang fasergekoppelte AOM / AOS / QST
Kompakte Faser AOM
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT80-IIR30-Fio-PM0.5-J1-A-Ic2 | 1500-1600 | PM | 30 | 80 | 2 | 1 |
MA40-IIR55-Fio-SM-J1-A-Ic2 | 1500-1600 | SM | 55 | 40 | 2 | 0.1 |
MT200-IR10-Fio-PM-J1-A-Ic | 1030-1064 | PM | 10 | 200 | 3 | 1 |
MT250-IR6-Fio-PM0,5-J1-A-Ic | 1030-1064 | PM | 6 | 250 | 3,5 | 0.5 |
VIS Bereich (400-700 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT180-G430-Fio-MM-xx | 488-532 | MM | 430 | 180 | 3 | 0.5 |
MQ180-G9-Fio-xx | 488-532 | PM | 9 | 180 | 3 | 0.1 |
MT80-G60-Fio-xx | 488-532 | SM, PM | 60 | 80 | 3 | 0.1 |
MT200-BG9-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 9 | 200 | 3 | 0,005 |
MT200-BG18-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 18 | 200 | 2 | 0,02 |
MT200-BG40-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 40 | 200 | 2 | 0,1 |
MT200-R9-Fio-xx | 630-700 | SM, PM | 9 | 200 | 3 | 0,1 |
MT200-R18-Fio-xx | 630-700 | SM, PM | 18 | 200 | 2 | 0,4 |
NIR Bereich (780-870 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT80-NIR60-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 60 | 80 | 2 | 0.5 or 2 |
MT110-NIR20-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 20 | 110 | 2.5 | 0.5 or 2 |
MT200-NIR10-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 10 | 200 | 3 | 0.5 |
MT250-NIR6-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 6 | 250 | 4 | 0.5 |
IR Bereich (980-1100 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT80-IR60-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 60 | 80 | 1,5 | 0.5 or 5 |
MT110-IR20-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 20 | 110 | 2 | 0.5 or 5 |
MT200-IR10-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 10 | 200 | 2.5 | 0.5 or 1 |
MT250-IR6-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 6 | 250 | 4 | 0.5 |
MT110-IR25-FIO-HP | 980-1100 | SM, PM | 25 | 110 | 2.5 | 5 to 8 |
MT110-IR25-3Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 25 | 110 | 2.5 | 5 to 8 |
3 Port Faser -AOM / AOS / QST
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT110-IR25-3FIO | 980-1100 | SM, PM | 25 | 110 | 2,5 | 0.5, 5 |
MT110-IIR25-3FIO | 1250-1650 | SM, PM | 25 | 110 | 3 | 0.5, 5 |
IIR Bereich (1250-1650 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MA40-IIR120-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 120 | 40 | 2 | 0.5 |
MT40-IIR80-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 80 | 40 | 2 | 0.5 or 5 |
MT80-IIR30-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 30 | 80 | 2 | 0.5 or 5 |
MT110-IIR20-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 20 | 110 | 3.5 | 0.5 or 5 |
MT160-IIR10-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 10 | 160 | 5 | 0.5 or 1 |
MT200-IIR30-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 30 | 200 | 5 | 0.5 or 1 |