Polychromatische Filter / AOTFnC
Das AOTFnC ist ein spezielles akustooptisches Filter, welches die anisotrope Wechselwirkung innerhalb des TeO2-Kristalls ausnutzt, um verschiedene Linien des einfallenden Lichtes (z.B. Weißlichtlaser, Mischgaslaser, Farbstofflaser, DPSS-Laser,…) entweder unabhängig voneinander oder simultan zu steuern. Bis zu 8 verschiedene Linien können unabhängig voneinander moduliert werden.
Durch einen speziellen Kristallschnitt des AOTFnC wird eine Beugungseffizienz > 90 % bei hoher Auflösung (1-2 nm) und gleichzeitig geringem Übersprechen zwischen den einzelnen Linien erreicht.
Ein großer Separationswinkel zwischen 0. und 1. Beugungsordnung, sowie eine exzellente chromatische Kollinearität (< 0,3 mrad) machen das AOTF zu einem leistungsstarken Werkzeug, nicht nur für „Free Space“, sondern auch für fasergekoppelte Anwendungen. Eine optionale thermische Stabilisierung stellt die für Singlemode-Faserkopplung notwendige stabile Beugungseffizienz und extrem geringe „Strahl-Drift“ sicher. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Anwendungen, bei denen die hohe Empfindlichkeit eine große Rolle spielt.
| AOTFnC | HR7 | MR7 | LR7 | VIS | CPCh | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of channels/lines | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| Acoustic velocity(nom) | 660 m/s | 660 m/s | 660 m/s | 675 m/s | 640 m/s | |
| Opticalwavelength range (nm) | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 450-700 | 400-650 | 700-1000 |
| Transmission (%) | > 90 | > 90 | > 90 | > 95 | > 90 | > 95 |
| AO intersction type | Birefringent | Birefringent | Birefringent | Birefringent | Birefringent | Birefringent |
| Selected order | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Input light polarization | Lin. orthog. | Lin. orthog. | Lin. orthog. | Lin. orthog. | Lin. orthog. | Lin. parallel |
| Output light polarization | Lin. parallel | Lin. parallel | Lin. parallel | Lin. parallel | Lin. parallel | Lin. orthog. |
| Drive frequency range (MHz) | 74-158 | 74-158 | 74-158 | 80-153 | 52-111 | 37-62 |
| Active aperture (mm²) | 3 x 3 | 3.5 x 3.5 | 3 x 3 | 3 x 3 | 2.5 x 2.5 | 2.5 x 2.5 |
| Spectral resolution(FWHM) (nm) | nom 1-4 | nom 2-8 | nom 4-16 | nom 1.6-7.6 | nom 5-11 | |
| Separation angle (orders 0-1) | > 4° | > 4° | > 4° | > 4.6° | > 3° | > 3.5° |
| Chromatic colinearity (order 1) (mrad) | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.2 |
| Temperature stabilization | TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| AO Efficienty %/line | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=85 |
| Rise time (µs /mm ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max accepted RF power (W/line) | < 0.15 | < 0.3 | < 0.5 | < 0.1 | < 0.15 | < 1 |
| Electrical impedance (Ohms) | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| VSWR | < 2/1 | < 2/1 | < 2/1 | < 2/1 | < 2/1 | < 2/1 |
| Size mm³ | 70 x 36.6 x 35.8 | 70 x 36.6 x 35.8 | 70 x 36.6 x 35.8 | 70 x 36.6 x 35.8 | 70 x 36.6 x 35.8 | 70 x 36.6 x 35.8 |
| Operating temperature | 10 to 40°C | 10 to 40°C | 10 to 40°C | 10 to 40°C | 10 to 40°C | 10 to 40°C |
