HF-Verstärker

Alle Verstärker von A.A zeigen einen linearen Verlauf der HF-Ausgangsleistung bei großer Bandbreite. Im Bereich von ca. 1 bis 3 GHz sind HF-Ausgangsleistungen von bis zu 120 W möglich.

Jeder Verstärker kann mit einem notwendigen Kühlmodul versehen werden, OEM-Lösungen zur Kontaktkühlung sind selbstverständlich möglich.

Als Sonderlösung sind HF-Verstärker bis 500 W (cw) und Frequenzen bis 12 GHz möglich. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

ModellFrequenzbereichVerstärkungLeistungLinearitätSpannungsversorgung
AMPB-B-30-10.50010-500 MHz34 dB1 W+/- 0,5 dB24 VDC
AMPB-B-30-10.90010-900 MHz34 dB1 W+/- 2 dB24 VDC
AMPB-B-34-10.50010-500 MHz38 dB2,5 W+/-0,5 dB24 VDC
AMPB-B-34-10.90010-900 MHz38 dB2,5 W+/-2 dB24 VDC
AMPB-B-36-10.50010-500 MHz42 dB4 W+/- 0,5 dB24 VDC
AMPB-B-36-10.90010-900 MHz41 dB4 W+/- 2 dB24 VDC
AMPA-B-40
50-150 MHz42 dB10 W+/- 1 dB24 VDC
AMPA-B-4350-150 MHz44 dB15 W+/-0,75 dB24 VDC
Mehrkanal HF-Booster
ModellFrequenzbereichAusgängeLeistungSpannungsversorgungGehäuse
AMPB8X-D-30-10.50010 - 500 MHz81 W230 VAC19'' Rack
AMPB8X-D-34-10.50010 - 500 MHz82,5 W230 VAC19'' Rack
AMPB8X-D-36-10.50010 - 500 MHz84 W230 VAC19'' Rack
AMPB8X-D-30-10.90010 - 900 MHz81 W230 VAC19'' Rack
AMPB8X-D-34-10.90010 - 900 MHz82,5 W230 VAC19'' Rack
AMPB8X-D-36-10.90010 - 900 MHz84 W230 VAC19'' Rack

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Datenschutzerklärung