HF-Festfrequenzen
Festfrequenztreiber werden auf der Basis von Quarz Oszillatoren realisiert, um eine feste HF-Frequenz zu erzeugen. Der Frequenzbereich unserer Treiber reicht dabei von 10 MHz bis 3 GHz. Alle Modelle nutzen dabei kristallkontrollierte Oszillatoren.
Die HF-Leistung kann bei allen Treibern extern moduliert werden. Die Schaltzeit variiert dabei von 2 ns bis 100 ns abhängig von der gewählten Frequenz und der möglichen HF-Leistung. Typischerweise besitzen alle Treiber einen internen Verstärker und können so sehr kompakt aufgebaut werden. Sind sehr hohe HF-Leistungen notwendig, kann ein HF-Leistungsverstärker mit einer Leistung bis zu 500 W( cw) nachgeschaltet werden.
Festfrequenztreiber
Modell | Trägerfrequenz | HF-Leistung | Anstiegs-/ Abfallzeit | MOD IN | Dynamik | Spannungsversorgung | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODA40 | 40 MHz | 1 / 2,5 W | < 20 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA80 | 80 MHz | 1 / 2,5 W | < 10 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA80 | 80 MHz | 4 / 10 / 20 W | < 10 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA110 | 110 MHz | 1 / 2,5 W | < 8 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA110 | 110 MHz | 4 / 10 / 20 W | < 8 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA180 | 180 MHz | 1 / 2,5 W | < 5 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA180 | 180 MHz | 4 / 10 / 20 W | < 5 ns | 0-5 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA200 | 200 MHz | 1 / 2,5 W | < 3 ns | 0-1 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA250 | 250 MHz | 1 / 2,5 W | < 3 ns | 0-1 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
MODA350 | 350 MHz | 1 / 2,5 W | < 3 ns | 0-1 V + TTL | 45 dB | 24 VDC / 110-230 VAC | A |
Kompakte Treiber mit geringer Leistungsaufnahme
Modell | Trägerfrequenz | HF-Leistung | Anstiegs-/ Abfallzeit | MOD IN | Dynamik | Spannungsversorgung | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMOD40 | 40 MHz | 1 / 2,5 W | < 10 ns | 0-5 V + TTL | > 45 dB | 12 VDC / < 0.8 A | 70 x 30 x 15.8 mm3 |
TMOD80 | 80 MHz | 1 / 2,5 W | < 5 ns | 0-5 V + TTL | > 45 dB | 12 VDC / < 0.8 A | 70 x 30 x 15.8 mm3 |
TMOD110 | 110 MHz | 1 / 2,5 W | < 5 ns | 0-5 V + TTL | > 45 dB | 12 VDC / < 0.8 A | 70 x 30 x 15.8 mm3 |
Multi-Output Treiber
Modell | Trägerfrequenz | Ausgänge | HF-Leistung | Anstiegs-/ Abfallzeit | Dynamik | Spannungsversorgung | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODA20Xxx | innerhalb 10 - 460 MHz | Bis 20 | 1 / 2,5 W pro Ausgang | < 20 ns bei 40 MHz < 3 ns bei > 200 MHz | 45 dB | 230 VAC | 19'' Rack |