Fasergekoppelte AOM
Die fasergekoppelten Systeme können je nach Modell als Frequenzschieber (Anwendungen + Übersichten-PDF) oder Q-Switch benutzt werden.
Wir bieten unsere Standardversionen mit polarisationserhaltender Singlemode-Faser an. Auf Anfrage stellen wir aber auch andere Fasertypen zur Verfügung.
Die Systeme finden u.a. in der Telekommunikation, in der Druckindustrie oder in der Mikroskopie ihre Anwendung.
Ein -und Ausgang fasergekoppelte AOM / AOS / QST
Kompakte Faser AOM
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT200-IR10-Fio-PM-J1-A-Ic | 1030-1064 | PM | 10 | 200 | 3 | 1 | MODAxx |
MT250-IR6-Fio-PM0,5-J1-A-Ic | 1030-1064 | PM | 6 | 250 | 6 | 0.5 | MODAxx |
MT80-IIR30-Fio-PM0.5-J1-A-Ic2 | 1500-1600 | PM | 30 | 80 | 3 | 0.5 | MODAxx |
MA40-IIR55-Fio-SM-J1-A-Ic2 | 1500-1600 | SM | 55 | 40 | 2.5 | 0.02 | MODAxx |
VIS Bereich (400-700 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT180-G430-Fio-MM-xx | 488-532 | MM | 430 | 180 | 4 | 0.5 | MODAxx |
MQ180-G9-Fio-xx | 488-532 | PM | 9 | 180 | 4 | 0.1 | MODAxx |
MT80-G60-Fio-xx | 488-532 | SM, PM | 60 | 80 | 4 | 0.1 | MODAxx |
MT200-BG9-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 9 | 200 | 4 | 0,005 | MODAxx |
MT200-BG18-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 18 | 200 | 3 | 0,02 | MODAxx |
MT200-BG40-Fio-xx | 488-561 | SM, PM | 40 | 200 | 3 | 0,1 | MODAxx |
MT200-R9-Fio-xx | 630-700 | SM, PM | 9 | 200 | 4 | 0,1 | MODAxx |
MT200-R18-Fio-xx | 630-700 | SM, PM | 18 | 200 | 3 | 0,4 | MODAxx |
NIR Bereich (780-870 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT80-NIR60-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 60 | 80 | 3 | 0.5 or 2 | MODAxx |
MT110-NIR20-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 20 | 110 | 3,5 | 0.5 or 1 | MODAxx |
MT200-NIR10-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 10 | 200 | 5 | 0.5 | MODAxx |
MT250-NIR6-Fio-xx | 780-870 | SM, PM | 6 | 250 | 6 | 0.2 | MODAxx |
IR Bereich (980-1100 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF_Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT80-IR60-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 60 | 80 | 2 | 0.5 or 5 | MODAxx |
MT110-IR20-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 20 | 110 | 3 | 0.5 or 5 | MODAxx |
MT200-IR10-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 10 | 200 | 3 | 0.5 or 1 | MODAxx |
MT250-IR6-Fio-xx | 980-1100 | SM, PM | 6 | 250 | 4 | 0.5 | MODAxx |
3 Port Faser -AOM / AOS / QST
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT110-IR25-3FIO | 980-1100 | SM, PM | 25 | 110 | 3 | 0.5, 5 | MODAxx |
MT110-IIR25-3FIO | 1250-1650 | SM, PM | 25 | 110 | 4 | 0.5, 5 | MODAxx |
IIR Bereich (1250-1650 nm)
Modell | Wellenlänge (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA40-IIR120-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 120 | 40 | 3 | 0.1 | MODAxx |
MT40-IIR80-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 80 | 40 | 3 | 0.5 or 5 | MODAxx |
MT80-IIR30-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 30 | 80 | 3 | 0.5 or 5 | MODAxx |
MT110-IIR20-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 20 | 110 | 4 | 0.5 or 5 | MODAxx |
MT160-IIR10-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 10 | 160 | 8 | 0.5 or 1 | MODAxx |
MT200-IIR30-Fio-xx | 1250-1650 | SM, PM | 30 | 200 | 8 | 0.5 or 1 | MODAxx |
FIR Bereich (1850-2100 nm)
Modell | Wellenlängenbereich (nm) | Fasertyp | Anstiegs-/ Abfallzeit (ns) | Frequenz (MHz) | Einkoppelverluste (dB) | Laserleistung (W) | HF-Treiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT80-FIR40-Fio-xx | 1850 - 2100 | SM, PM | 40 | 80 | 6 | 0,5 oder 5 | MODAxx |